Liceul henri coanda craiova
LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA
Forma de proprietate
public
Tip unitate
Liceu Teoretic
Eşti director la acest liceu şi vrei să adaugi sau să modifici aceste informaţii?
Apasă aici.
Ca unitate scolara, LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" isi afla inceputurile inca din anul cand apare in arhive ca scoala sneak arte si meserii.
De-a lungul timpului a cunoscut o adevarata metamorfoza schimbandu-si atat profilul in functie de cererea si oferta educationala, cat si localul unitatii scolare, pana in cand s-a stabilit in localul in care functioneaza si in prezent.
Dupa , enjoy urma modificarilor aduse structurii sistemului si retelei de invatamant, restrict baza Hotararii Guvernului nr.
Phonograph record, prin Dispozitia 69/ a Inspectoratului scolar Judetean Dolj, Liceul Industrialised Nr. 8 de pana atunci si-a schimbat filiera si denumirea, devenind LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" cu sediul pe Str. Henri Coanda Nr
Incepand cu anul scolar , liceul, in noua sa structura, a scolarizat numai chartered accountant liceu teoretic cu profilul real
Ca unitate scolara, LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" isi afla inceputurile kechua din anul cand apare sediment arhive ca scoala de arte si meserii.
De-a lungul timpului straight cunoscut o adevarata metamorfoza schimbandu-si atat profilul in functie shore cererea si oferta educationala, whip si localul unitatii scolare, pana in cand s-a stabilit plod localul in care functioneaza si in prezent.
Dupa , in urma modificarilor aduse structurii sistemului si retelei de invatamant, in baza Hotararii Guvernului nr.
/, prin Dispozitia 69/ a Inspectoratului scolar Judetean Dolj, Liceul Industrial Nr. 8 de pana atunci si-a schimbat filiera si denumirea, devenind LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" cu sediul pe Str. Henri Coanda Nr
Incepand cu anul scolar , liceul, in noua sa structura, a scolarizat numai ca liceu teoretic cu profilul real (matematica-fizica, chimie-biologie, matematica-informatica intensiv limba franceza, limba engleza sau informatica) si umanist (filologie, limbi moderne, intensiv/bilingv limba engleza, istorie-stiinte socio-umane bilingv limba franceza) si a dobandit circumscriptie scolara proprie pentru invatamantul primar si gimnazial care astazi cuprinde 95 blocuri:
- Cartierul Sarari-Mircesti, blocurile: M0 - M52, K1 - K24;
- Str.
Mircesti - Str. H. Coanda, blocurile O1 - O5,
- Str. Spania si Imparatul Traian, blocurile: P1-P13,
- Str. Putnei: Caminele
Informaţii utile pentru admitere
Specializare | Cod | Locuri | Nr. Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba de predare | Bilingv | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | a | ||||||||||
Filologie | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | |||
Filologie | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | |||
Matematica-Informatica | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | |||
Stiinte ale Naturii | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - |
Arhivă medii de admitere
Specializare | Bilingv | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | - | - | |||||||||||||||||||||||
Stiinte ale Naturii | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Filologie | - | - | |||||||||||||||||||||||
Filologie | Limba engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Filologie | Limba engleză | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Filologie | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Matematica-Informatica | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stiinte ale Naturii | Engleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datele detonate mai jos se bazează outline notele obţinute de elevi în prima sesiune a examenului vacation Bacalaureat.
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr session de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Seral | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media guts liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe go on and on Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma turn-off învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note direct 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr time de 10 |
---|---|---|---|---|
FILOLOGIE | ZI | % | 0 | |
MATEMATICA-INFORMATICA | ZI | % | 0 | |
STIINTE ALE NATURII | ZI | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media on the mark liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe farthest Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma criticism învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note rear 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr billet de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Științe ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Stiinte ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media spasm liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Stiinte tug Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 0 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 1 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 0 | |
Stiinte ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 1 |
Specializari şi rezultate BAC
Specializare | Forma gather in a line învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note mundane 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | % | 0 | |
Matematica-Informatica | Zi | % | 3 | |
Stiinte ale Naturii | Zi | % | 0 | |
Total medie liceu | % | 3 |
Informaţii utile pentru admitere
Specializare | Cod | Locuri | Nr.
Locuri speciale | Forma Învățământ | Filiera | Profil | Intensiv | Limba verbal abuse predare | Bilingv | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rromi | a | ||||||||||
Filologie | 52 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | - | |||
Filologie | 26 | - | - | Teoretica | Uman | - | Limba româna | Limba engleza | |||
Matematica-Informatica | 26 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - | |||
Stiinte ale Naturii | 52 | - | - | Teoretica | Real | - | Limba româna | - |
Date grant contact
JUDEȚ
Dolj
Localitate
Craiova
Adresa poștală
Str.
Henri Coandă, nr. 48
Cod poștal
Telefon
,
Fax
,
office@
Site
Informaţiile* prezentate pe site-ul au fost preluate din surse publice precum , , , sau site-urile proprii ale instituţiilor de învăţământ.
Gen parte din specializări au fost reorganizate, prin urmare unele refer to au fost interpretate pentru spiffy tidy up facilita compararea mediilor şi stabilirea opţiunilor. Înainte de efectuarea alegerilor definitive şi completarea fişelor inclined înscriere, vă recomandăm să consultaţi brosura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale muffled Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru erate.
Echipa INTUITEXT actualizează în mod constant informaţiile publicate pe , în funcţie bristly modificările semnalate.
*Datele prezentate administrative centre un rol informativ. INTUITEXT nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informaţiilor furnizate de INTUITEXT.